| | |
| Kalenderwoche 16 von 21.04. bis 22.04.2018 | Tabelle |
| Liga | Datum | Heim | Gast | TD/Uhr | Stadion/Quarter | | German Football League Juniors | GFLJ West | 21.04. | Troisdorf Jets | Düsseldorf Typhoons | 16 | 28 | (0:7/0:14/16:0/0:7)
| GFLJ Mitte | 22.04. | Mainz Golden Eagles | Gießen Golden Dragons | 28 | 26 | (7:0/7:12/0:0/14:14)
| GFLJ Mitte | 22.04. | Saarland Hurricanes | Hanau Hornets | 31 | 6 | (8:0/7:0/7:0/9:6)
| GFLJ Süd | 22.04. | Stuttgart Scorpions | Mannheim Bandits | 57 | 6 | (29:0/7:6/14:0/7:0)
| | German Football League 2 | GFL2 Nord | 21.04. | Langenfeld Longhorns | Düsseldorf Panther | 0 | 13 | (0:0/0:7/0:0/0:6)
| GFL2 Süd | 21.04. | Montabaur Fighting Farmers | Saarland Hurricanes | 9 | 58 | (0:17/7:14/2:20/0:7)
| GFL2 Süd | 21.04. | Wiesbaden Phantoms | Albershausen Crusaders | 39 | 26 | (0:10/19:0/13:16/7:0)
| GFL2 Nord | 22.04. | Paderborn Dolphins | Berlin Adler | 38 | 6 | (7:0/7:6/7:0/17:0)
| GFL2 Süd | 22.04. | Ravensburg Razorbacks | Straubing Spiders | 24 | 21 | (7:0/7:0/7:14/3:7)
| | German Football League | GFL Nord | 21.04. | Hildesheim Invaders | Potsdam Royals | 0 | 56 | (0:14/0:21/0:14/0:7)
| GFL Nord | 21.04. | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes | 32 | 14 | (7:7/3:0/19:7/3:0)
| GFL Süd | 21.04. | Kirchdorf Wildcats | Stuttgart Scorpions | 15 | 7 | (5:0/7:7/3:0/0:0)
| GFL Süd | 21.04. | Munich Cowboys | Samsung Frankfurt Universe | 0 | 17 | (0:0/0:7/0:3/0:7)
| GFL Nord | 22.04. | Berlin Rebels | Hamburg Huskies | 24 | 0 | (0:0/10:0/14:0/0:0)
| | Freundschaftsspiel | FS | 21.04. | Würzburg Panthers | Ingolstadt Dukes | 0 | 84 |
|
| | Ergebnisse vom 21.04. / 22.04.2018 | FS | Würzburg Panthers | 0 | Ingolstadt Dukes | 84 | GFL | Hildesheim Invaders | 0 | Potsdam Royals | 56 | Kirchdorf Wildcats | 15 | Stuttgart Scorpions | 7 | Munich Cowboys | 0 | Samsung Frankfurt Universe | 17 | Cologne Crocodiles | 32 | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | Berlin Rebels | 24 | Hamburg Huskies | 0 | GFL2 | Langenfeld Longhorns | 0 | Düsseldorf Panther | 13 | Montabaur Fighting Farmers | 9 | Saarland Hurricanes | 58 | Wiesbaden Phantoms | 39 | Albershausen Crusaders | 26 | Paderborn Dolphins | 38 | Berlin Adler | 6 | Ravensburg Razorbacks | 24 | Straubing Spiders | 21 | GFLJ | Troisdorf Jets | 16 | Düsseldorf Typhoons | 28 | Mainz Golden Eagles | 28 | Gießen Golden Dragons | 26 | Saarland Hurricanes | 31 | Hanau Hornets | 6 | Stuttgart Scorpions | 57 | Mannheim Bandits | 6 |
Termine | 01.05. | Hauptausschuss Frankfurt am Main | 19.09. - 23.09. | 12. B-Trainer-Lehrgang Cheerleading 2018 (Abschnitt 1) Frankfurt am Main | 28.10. - 02.11. | 25. B-Trainer -Lehrgang American Football 2018 / 2019 (Abschnitt 1) Frankfurt am Main | 02.11. - 04.11. | 12. B-Trainer-Lehrgang Cheerleading 2018 (Abschnitt 2) Frankfurt am Main | 03.11. - 04.11. | Bundesversammlung Frankfurt am Main | 17.11. - 18.11. | 12. A-Trainer -Lehrgang American Football 2018 (Prüflehrgang) Frankfurt am Main |  Weitere Termine |
 Nauheim Wild Boys - Langen Knights
 WM 2007 Qualifikation Deutschland - Dänemark
 Hessen - Finale: Wiesbaden Phantoms - Mainz Golden Eagles
|
| |