- Home
- Team Germany
- Frauen Flag
Team Roster
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|
| Adrian | Kristin | 2004 | Hybrid |
| Bahn | Hannah | 2002 | Defensive Back |
| Barkhausen | Nina | 2007 | Defensive Back |
| Bins | Kaja | 2001 | Blitz |
| Cermak | Nora | 1996 | Quarterback |
| Fischer | Kyra | 1990 | Hybrid |
| Jung | Dora | 1998 | Defensive Back |
| Kreitczick | Anja | 2000 | Defensive Back |
| Liebenthal | Carina | 1999 | Defensive Back |
| Macharia | Jessica | 1996 | Receiver |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|
| Macharia | Saskia | 1999 | Defensive Back |
| Nühse | Saskia | 2001 | Quarterback |
| Pietryga | Anja | 1999 | Defensive Back |
| Rendel | Lena | 2001 | Quarterback |
| Riess | Ellen | 1999 | Receiver |
| Seidel | Paulina | 2008 | Receiver |
| Song | Zoe | 2001 | Defensive Back |
| Streil | Anne | 1997 | Blitz |
| Teubner | Sarah | 1999 | Quarterback |
| Törner | Carla | 003 | Receiver |
Staff
Coaches

Jona
Winkel
Head Coach
Oscar
De Luna
Offensive Coordinator

Nils
Hack
Defensive Coordinator

Johanna
Schuller
Defensive Coordinator
Medical

Jan
Halbmann
Team Doctor

Markus
Bura
Team Doctor

Cornelia
Oppermann
Physio Therapist

Annemarie
Golonka
Physio Therapist
Staff

Torsten
Grom
Leistungssportreferent

Bianca
Grom
Team Manager

Aileen
Uzoma
Media